高等教育システムの段階 | エリート型 | マス型 | ユニバーサル・ アクセス型 |
||
全体規模(該当年齢人口に占める大学在籍率) | 15%まで | 15%〜50%まで | 50%以上 | ||
該当する社会(例) | イギリス・多くの西欧諸国 | 日本・カナダ・スウェーデン等 | アメリカ合衆国 | ||
高等教育の機会 | 少数者の特権 | 相対的多数者の権利 | 万人の義務 | ||
大学進学の要件 | 制約的(家柄や才能) | 準制約的(一定の制度化された資格) | 開放的(個人の選択意思) | ||
高等教育の目的観 | 人間形成・社会化 | 知識・技能の伝達 | 新しい広い経験の提供 | ||
高等教育の主要機能 | エリート・支配階級の精神や性格の形成 | 専門分化したエリート養成+社会の指導者層の育成 | 産業社会に適応しうる全国民の育成 | ||
教育課程(カリキュラム) | 高度に構造化(鋼構造的) | 構造化+弾力化(柔構造的) | 非構造的(段階的学習方式の崩壊) | ||
主要な教育方法・手段 | 個人指導・師弟関係重視のチューター制・ゼミナール制 | 非個別的な多人数講義+補助的ゼミ,パートタイム型・サンドイッチ型コース | 通信・TV・コンピュータ・教育機器等の活用 | ||
学生の進学・就学パターン | 中等教育修了後ストレートに大学進学,中断なく学習して学位取得,ドロップアウト率低い | 中等教育後のノンストレート進学や一時的就学停止(ストップアウト),ドロップアウトの増加 | 入学のおくれやストップアウト,成人・勤労学生の進学、職業経験者の再入学が激増 | ||
高等教育機関の特色 | 同質性 共通の高い基準をもった大学と専門分化した専門学校 |
多様性 多様なレベルの水準をもつ高等教育機関,総合制教育機関の増加 |
極度の多様性 共通の一定水準の喪失,スタンダードそのものの考え方が疑問視される |
||
高等教育機関の規模 | 学生数2000〜3000人 共通の学問共同体の成立 |
学生・教職員総数3万〜4万人 共通の学問共同体であるよりは頭脳の都市 |
学生数は無制限的 共通の学問共同体意識の消滅 |
||
社会と大学との境界 | 明確な区分 閉じられた大学 |
相対的に希薄化 開かれた大学 |
境界区分の消滅 大学と社会との一体化 |
||
最終的な権力の所在と意思決定の主体 | 小規模のエリート集団 | エリート集団+利益集団+政治集団 | 一般公衆 | ||
学生の選抜原理 | 中等教育での成績または試験による選抜(能力主義) | 能力主義+個人の教育機会の均等化原理 | 万人のための教育保証+集団としての達成水準の均等化 | ||
大学の管理者 | アマチュアの大学人の兼任 | 専任化した大学人+巨大な官僚スタッフ | 管理専門職 | ||
大学の内部運営形態 | 長老教授による寡頭支配 | 長老教授+若手教員や学生参加による“民主的”支配 | 学内コンセンサスの崩壊? 学外者による支配? |